Hitec newsHITEC ニュース
知的クラスター創成事業(グローバル拠点育成型)に、函館地域が採択されました。
(財)函館地域産業振興財団を中核機関として、北海道と函館市が文部科学省へ提案していた知的クラスター創成事業(グローバル拠点育成型)「函館マリンバ イオクラスター〜UMI(Universal Marine Industry)グリーンイノベーション」が採択されました。
本事業は、産学官の連携により人的ネットワークや共同研究体制を形成してクラスター化し、連鎖的に研究・技術開発が行われることで地域の産業力、学術研究を世界レベルに引き上げ、地域経済の活性化を図ることを目的とした文部科学省の事業であります。1年あたり3億円の事業費により5年間実施される大きな 事業です。
※概要はこちら
平成21年度事業計画から
北海道立工業技術センターでは、地域企業の技術の高度化や新製品の開発を支援するため、研究開発、試験分析、技術相談、研修、技術情報提供、広報、函館地域産業化支援などの事業を行っています。
今回は、平成21年度実施予定の事業計画の中から、研究開発事業、函館地域産業化支援事業及び事業のテーマをご紹介します。
研究開発事業
| 区 分 | 分 野 | テ ー マ | 実施年度 | 
| 研究開発事業 | 機械電子技術 | 水産食品製造業における工学的インプルーブの適用に関する研究 | H20〜22 | 
| 未利用エネルギの有効活用に関する研究 | H19〜21 | ||
| 工業材料開発 | 傾斜機能耐磨耗工具材料の開発 | H21〜23 | |
| 農水畜産系高分子のリサイクル技術の開発 | H20〜22 | ||
| 装置技術 | 真空を応用した光機能材料の薄膜プロセスに関する研究 | H21〜23 | |
| 食品水分状態を指標としたドライシステムに関する研究開発 | H20〜22 | ||
| バイオテクノロジー | 生物情報の有効活用と地域バイオマス資源の高付加価値化に関する研究開発 | H20〜22 | |
| 農水産資源の素材を活用した商品化に関する研究開発 | H20〜22 | ||
| 食品技術 | 分子生物学的手法を利用した水産食品等の品質評価技術に関する研究開発 | H20〜22 | |
| 素材特性を生かした地域水産資源の高付加価化に関する研究開発 | H21〜23 | ||
| 地 域 | – | 機械部品の超精密加工技術に関する産業化支援研究 | H21〜22 | 
| 機能性探索による地域食品素材のブランド力向上のための研究開発 | H21〜22 | ||
| 近赤外分析による地域食材及び加工食品の品質評価技術の開発 | H21〜22 | 
注)地域=地域産業化支援事業 : 地域における産学官の連携により、大学や北海道立工業技術センターの技術シーズの地域企業への移転を促進し、新製品や新事業の創出を図ることを目的とした事業
研修事業
| 区 分 | 分 野 | テーマ | 実施時期 | |
| 一般技術研修 | 短期 | 共通 | 研究成果発表会 | 7月10日 | 
| バイオテクノロジー | 第8回食品・バイオ技術講習会 | 10月 | ||
| 食品技術 | 食品開発と商品評価 | 9月 | ||
| 機械電子技術 | 画像による計測制御 | 11月 | ||
| 実技技術研修 | 短 期 | 工業材料開発 | 粉体処理技術研修会 | 未定 | 
| プロセス技術 | 食品加工機械の洗浄技術 | 10月 | ||
| 個別 | 共通 | 食品の加工・品質評価、工業材料・部品等の試作・評価、測定・試験用機器の活用方法等の個別的な技術ニーズに対応 | 随時 | |
注)開催を予定している研修会については、今後、テーマ名並びに実施時期が変更になることがあります。「個別」は、個別技術研修の略です。
「都市エリア産学官連携促進事業【発展型】成果発表会」開催
3月2日、函館市内のホテルを会場として、平成18年度から3年間にわたって実施してきました都市エリア産学官連携促進事業【発展型】の成果発表会を開催しました。
最初に(社)日本セルフ・サービス協会専務理事 三浦正樹氏の基調講演、続いて都市エリア事業で実施している6本の共同研究の成果を発表しました。さら に、会場の後方で都市エリア事業の成果品等の展示や試飲・試食も行いました。発表会には150名が参加し、質問や討論が活発に行われ、また、引き続き開催 した交流会でも産学官の参加者が熱心に情報交換を行うなど、発表会は盛会のうちに終了しました。
なお、発表演題と発表者は下記のとおりです。
| 都市エリア産学官連携促進事業【発展型】成果発表会 | |
| 基調講演 | 「地産東消:函館の『食』をもっと売るためには」 (社)日本セルフ・サービス協会 専務理事 三浦正樹 | 
| 事業成果概要 | 副研究統括 澤谷拓治 | 
| 1. | 特殊成分の組成・ゲノム解析・連鎖型マリンガーデンシステムの構築 グループリーダー 安井 肇(北海道大学大学院水産科学研究院) | 
| 2. | 機能性と感質に基づいたフードデザインシステム グループリーダー 小西靖之(北海道立工業技術センター) | 
| 3. | 生体組織の機能保持メカニズムの解明と応用 グループリーダー 吉岡武也(北海道立工業技術センター) | 
| 4. | 公定法を超える高感度の分子生態学的微生物モニタリングシステム グループリーダー 大坪雅史(北海道立工業技術センター) | 
| 5. | 生体成分情報による生物種・産地鑑定とトレーサビリティ グループリーダー 高村 巧(北海道立工業技術センター) 三上貞芳(公立はこだて未来大学) | 
| 6. | 機能性成分の医・薬・工・食分野における利活用 グループリーダー 佐伯宏樹(北海道大学大学院水産科学研究院) | 













