機器・設備の利用
試験・研究・分析機器リスト
No | 機器・設備名 | 1時間以内の使用料 |
超過料(1時間ごと) | ||
ミートチョッパー | 2,500円 | |
---|---|---|
10円 |
||
ホームシーマー | 5,100円 | |
130円 | ||
小型真空包装器 | 2,850円 | |
350円 | ||
自動真空ガス包装機 | 2,650円 | |
150円 | ||
遠心濃縮機 | 2,700円 | |
200円 | ||
遠心式薄膜真空蒸発装置 | 10,200円 | |
4,000円 | ||
微量高速冷却遠心機 | 2,800円 | |
320円 | ||
超遠心分離機 | 9,800円 | |
2,350円 | ||
フラクションコレクター | 2,600円 | |
130円 | ||
マイクロマニピュレータ | 5,250円 | |
310円 | ||
高速液体クロマトグラフ | 5,700円 | |
750円 | ||
超高速液体クロマトグラフ | 6,000円 | |
2,300円 | ||
有機酸分析システム | 8,500円 | |
990円 | ||
ガスクロマトグラフ | 4,300円 | |
650円 | ||
ガスクロマトグラフ質量分析計 | 9,100円 | |
4,150円 | ||
イオンクロマトグラフ | 6,200円 | |
1,250円 | ||
光イオン化4重極型質量分析計 | 10,600円 | |
740円 | ||
質量分析解析システム | 1,700円 | |
370円 | ||
紫外可視分光光度計 | 5,150円 | |
200円 | ||
赤外分光光度計 | 6,000円 | |
1,050円 | ||
近赤外分光蛍光光度計 | 5,800円 | |
790円 | ||
フーリエ変換赤外分光光度計 | 5,600円 | |
620円 | ||
分光測色計 | 2,950円 | |
470円 | ||
分光測色計(ハンディタイプ) | 2,800円 | |
340円 | ||
レオメーター | 5,350円 | |
380円 | ||
動的粘弾性測定装置 | 11,600円 | |
1,750円 | ||
電気泳動装置 | 5,200円 | |
250円 | ||
全自動電気泳動装置 | 4,000円 | |
310円 | ||
顕微赤外分光光度計 | 9,750円 | |
2,300円 | ||
精密万能試験機 ※現在故障中につきご利用いただけません。 | 4,100円 |
|
1,400円
|
||
蛍光X線分析装置 | 8,250円 | |
3,600円 | ||
可搬型蛍光X線分析計 | 4,500円 | |
2,000円 | ||
真空蒸着装置 | 2,600円 | |
100円 | ||
拡大用ビデオカメラ | 7,750円 | |
340円 | ||
イオンコーター | 2,550円 | |
50円 | ||
万能金属顕微鏡 | 4,550円 | |
830円 | ||
電界放射型走査電子顕微鏡 | 7,800円 | |
4,100円 | ||
偏光顕微鏡 | 5,450円 | |
470円 | ||
顕微鏡デジタルカメラ装置 | 3,950円 | |
200円 | ||
分光蛍光光度計 | 5,450円 | |
480円 | ||
X線回折装置 | 7,200円 | |
2,250円 | ||
オージェ電子分光分析装置 | 16,800円 | |
3,650円 | ||
ICP発光分光分析装置 | 7,950円 | |
3,000円 | ||
熱重量測定装置 | 4,300円 | |
1,800円 | ||
示差走査熱量測定装置 | 3,500円 | |
1,000円 | ||
安全キャビネット | 2,650円 | |
150円 | ||
自動研磨機 | 3,800円 | |
1,350円 | ||
形削盤 | 2,550円 | |
60円 | ||
平面研削盤 | 5,750円 | |
740円 | ||
LC-MS | 7,000円 | |
4,550円 |